アクリル塗料のメリットとデメリット - 外壁塗装の達人 | 都道府県別で塗装店の費用や特徴を比較出来る!! 外壁塗装の達人 | 都道府県別で塗装店の費用や特徴を比較出来る!!
アクリル塗料は、30年以上前に主流で使われていた塗料であり、近年はあまり採用されなくなってしまった塗料です。
しかし、アクリル塗料を好む方も中にはいらっしゃりますので、リフォームの際に採用される事も少なくありません。
グレードが1番低い塗料ではありますが、使い方によっては好まれる塗料でもあります。
今回は、アクリル塗料の特徴など、メリットデメリットも含めてくわしくご紹介していきます。
アクリル塗料は、塗料にアクリル樹脂を混ぜた塗料であり、30年以上前に特に普及した塗料です。
1番ランクが低く安い塗料ですので採用される事が多かったのですが、他の塗料の単価が安くなってきた事により徐々に陰りを見せ始め、近年はあまり採用されない塗料となってしまいました。
しかし、いまだにアクリル塗料が無くならない背景には、アクリル塗料の利点を上手く採用し使われる方もいらっしゃるからです。
捉え方によっては、使いやすい塗料という考えとなります。
使いどころで上手く採用すると、意外と重宝する素晴らしい塗料となります。
アクリル塗料は、現在の普及品シリコン塗料の約7割の費用で塗装工事を行う事が出来ます。
寿命は5~7年と短いですが、お安い塗料ですので何回も塗り替えをして外観をリフレッシュしたい方にはオススメです。
低コストで塗装工事を行う事が出来るのは、アクリル塗料にしかない大きな魅力です。
アクリル塗料は発色が大変よく、鮮やかな色合いとする事が出来ます。
ハッキリとした色合いを好む方には、とてもオススメです。
アクリル塗料の歴史は長いので、他の塗料の種類に比べると製造量が物凄く多くあります。
多くの種類から、好みの塗料を選ぶことができます。
アクリル塗料は1液型の塗料が多く、希釈をしたり撹拌したりなどの手間がかかりにくく使いやすい塗料です。
硬化不良を起こしにくいので、素人さんのDIYでも簡単に扱う事が出来ます。
アクリル塗料は付着力が高いので、短期間での塗り替えの際に付着しやすくとても便利です。
ただし、塗膜に既に劣化が発生している場合は、重ね塗りをすると不具合が起きてしまう事があります。
塗膜の寿命が短く5~7年ほどしかありませんので、早く劣化してしまうのが最大の難点です。
アクリル塗料は劣化因子ラジカルが発生しやすく、酸化還元反応が起こりやすくなってしまい劣化しやすい塗膜となってしまいます。
その為、メンテナンスを頻繁に行わないといけなく、手間がかかってしまう塗膜となってしまいます。
アクリル塗膜は劣化しやすいので、はがれやすい塗膜となってしまいます。
その為、既存塗膜がアクリル塗膜である場合の塗り替えは、既存アクリル塗膜が既に劣化している場合、扱いが厄介になってしまいます。
既存塗膜劣化部分を綺麗に取り除かないと、新規塗膜が旧塗膜に引っ張られてしまい精度が悪くなってしまう事があります。
素地ごしらえをきちんと行う事で、この現象は回避する事が出来ます。
塗膜が固いので、ひびが入りやすい塗膜となってしまいます。
建物に動きがある場合はすぐにひびが入ってしまいますので、オススメ出来ません。
浸透性が良すぎる塗膜ですので室内の湿気を外部に逃がす事が出来るのですが、逆に外部の湿気も室内に通してしまう性質があります。
湿気が室内に溜まりやすくなるので、湿気が多い環境の建物にはオススメ出来ません。
アクリル塗料は耐候性に乏しいので、紫外線など外的刺激の影響で外部採用すると劣化が激しくなってしまいます。
紫外線等の外的刺激の事を踏まえると、内部塗装の方が適しています。
家具や木製建具などでしたら、お安く塗装が出来ますのでお得となります。
DIYでも気軽に扱う事が出来ますので、オススメです。
アクリル塗料といえば良くない塗料と言うレッテルを貼られていますが、アクリル塗料のメリットを上手く採用して作られたアクリル塗料があります。
それは、アクリルシリコン樹脂塗料です。
アクリルシリコン樹脂塗料には、このような大きな魅力があります。
・付着力が高く下地に密着しやすい
・光沢保持性に大変富んでおり、捕食性が高い
・耐水性、耐薬品性、耐油性に富んでおり、耐久性が高い
・耐汚性が高く綺麗な塗膜を保つ事が出来る
塗膜性能はフッ素樹脂系に近い高い効果を発揮し、アクリル塗料とは思えない高い性能を発揮してくれます。
施工性に富んでおり丈夫な塗膜を作る事が出来ますので、公共建築物にも多く採用されている塗料です。
デメリットが多きアクリル塗料の中で、注目すべき塗料です。
アクリル塗料と普及品のシリコン塗料の価格相場と耐用年数を比べてみます。
建物の大きさは、一般的な30坪を目安にし外壁に塗布した場合の比較です。
塗装費用の相場 | 60万円程 |
---|---|
塗膜の耐用年数 | 5~8年 |
塗装費用の相場 | 90万円程 |
---|---|
塗膜の耐用年数 | 10~15年 |
アクリル塗料はシリコン塗料と比べると7割程度の費用で外壁塗装を行う事が出来ますが、塗膜の寿命は半分程度しか発揮してくれません。
費用だけを見るとアクリル塗料はお得に思えますが、費用対効果が良くないのがわかります。
外壁のような外部では、外的刺激に負けない塗膜が求められます。
アクリル塗料は耐久性が低い塗料ですので、外部には最適ではないという事となります。
塗料は、大手3大メーカーの塗料が最も信頼性が高いです。
安心してアクリル塗装工事を行う為には、大手3大メーカーのアクリル塗料を採用するようにしましょう。
業者の中には大手3大メーカー以外のメーカーを押してくる場合もありますが、大手3大メーカー以外の塗料を選択する理由はどこにも見当たりません。
雲を掴むように無名メーカーの塗料を採用するのではなく、安心して採用出来る大手3大メーカーがオススメです。
大手3大メーカーのアクリル塗料の、特徴と単価をまとめてみました。
適用下地 | コンクリート、モルタルなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,570~4,590円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALCなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,510~3,550円 |
適用下地 | コンクリート、モルタルなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,350~3,190円 |
適用下地 | コンクリート、モルタルなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,450~3,630円 |
適用下地 | 鋼板、トタンなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,170円 |
適用下地 | ALC、PC面、RC面 |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,300円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALCなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,100円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALCなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,950円 |
適用下地 | モルタル、コンクリート、プラスターなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,400円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,350円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,450~2,900円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,600~3,850円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 5,200円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 5,200円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 4,000~4,700円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,900~4,600円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,850円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、スレート板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,050円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、スレート板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,950~2,550円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,500円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,150円 |
適用下地 | 各種旧塗膜など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,700円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,150円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,850円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,700円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,400円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,100~2,850円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,050円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 6,450円 |
発泡目地mあたり | 1,200円 |
埋め目地mあたり | 1,600円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 6,450円 |
発泡目地mあたり | 1,200円 |
埋め目地mあたり | 1,600円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 11,300円 |
目地mあたり | 1,200円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 5,750~8,200円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 6,550~7,100円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、スレート板、各種サイディングボードなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 4,550円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 4,300~4,550円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、各種乾式ボードなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,550~3,850円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、各種乾式ボードなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 4,700~5,600円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,200~4,400円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 3,900~11,700円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 8,000円 |
適用下地 | 磁器タイル、せっ器タイル |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,200円 |
適用下地 | タイル壁面、ホーロー鋼板カーテンウォールなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,300円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,500円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、せっこうボードなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,200円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、スレート板、各種乾式ボードなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 2,150円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、各種ボードなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,300円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,250円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、各種ボード類など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,300円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、スレート板、石膏ボードなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,350円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,350円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、サイディングボード、吹付けタイルの上塗りなど |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 1,400円 |
適用下地 | コンクリート、モルタル、ALC、PC、スレート板、GRC板、押出セメント板など |
---|---|
価格単価(㎡あたり) | 6,450円 |
アクリル塗装は考え方によっては上手く使いこなせる塗装ですので、考え方が性能と合致する場合はオススメ出来る塗料となります。
アクリル塗料は扱いやすい塗料ですが、少しでも長持ちさせる為にはプロの業者に施工を依頼するようにしましょう。
お近くの頼れる業者がわからない場合は、当サイトの外壁塗装の達人にご相談をしてみませんか。
外壁塗装の達人では、全国の腕の良い優秀な業者の中からお客様に合った業者をピックアップし、最適なお近くの業者をご紹介致します。
地元の頼れる業者を紹介!もちろん、ご利用は無料です。
「外壁塗装の達人」は、外壁塗装に関する相談を承る無料のサービス機関です。
中立的な立場でご回答させていただいております。
※ご入力頂いた方全員に業界裏情報まとめ小冊子プレゼント中!
「外壁塗装の達人」は、外壁塗装に関する相談を承る無料のサービス機関です。
中立的な立場でご回答させていただいております。
Copyright©センターグローブ All Rights Reserved